Бороны зубовые - 1,5
Наименование изделия | Ширина захвата, м | Секции | Мощность трактора, л/с | Цена, включая НДС, руб./ед. |
---|---|---|---|---|
БЗ(1,5)-5 | 5 | БЗСС-1,5 | 80 | Уточняйте по телефону |
БЗ(1,5)-7 | 7 | БЗСС-1,5 | 100 | Уточняйте по телефону |
БЗ(1,5)-9 | 9 | БЗСС-1,5 | 130 | Уточняйте по телефону |
БЗ(1,5)-11 | 11 | БЗСС-1,5 | 130 | Уточняйте по телефону |
БЗ(1,5)-13 | 13 | БЗСС-1,5 | 150 | Уточняйте по телефону |
БЗ(1,5)-15 | 15 | БЗСС-1,5 | 150 | Уточняйте по телефону |
БЗ(1,5)-17 | 17 | БЗСС-1,5 | 180 | Уточняйте по телефону |
БЗ(1,5)-19 | 19 | БЗСС-1,5 | 200 | Уточняйте по телефону |
БЗ(1,5)-21 | 21 | БЗСС-1,5 | 240 | Уточняйте по телефону |
БЗ(1,5)-23 спец | 23 | БЗСС-1,5 | 300 | Уточняйте по телефону |
БЗ(1,5)-25 спец | 25 | БЗСС-1,5 | 350 | Уточняйте по телефону |
По ширине захвата
Технические характеристики | Бороны зубовые серии БЗ-1,5 |
---|---|
Вариации по ширине захвата, м. | от 8 до 18 |
Размер зуба, мм. | 16х16 |
Сечение рамы, ш/в/т, мм. | 150х100х8 |
Вариация секций | БЗСС - 1/1,5 БЗСТ-1,0 |
Размер колес | 12.00-16 |
Сечение рамы
Сечение рамы 200х160х8
Гарантирует защиту от деформации при больших нагрузках.
Усиленная крестовина
Усиленная крестовина
Обеспечивает стабильность работы всей конструкции.
Гидросистема
Гидравлическая система
Работа двух гидроцилиндров по принципу отталкивания, значительно увеличивает рабочий ресурс гидросистемы.
Рабочие органы
Кованый зуб 16х16 мм
Прочный рабочий орган обеспечивает качественную обработку на каждом участке